Cennik usług
Cennik Rezonansu Magnetycznego 2026
| RODZAJ BADANIA | CENA BEZ KONTRASTU |
CENA Z KONTRASTEM |
|---|---|---|
| GŁOWA | ||
| GŁOWA | 600 zł | 950 zł |
| ANGIOGRAFIA GŁOWY | 600 zł | - |
| GŁOWA + ANGIOGRAFIA | 950 zł | 1300 zł |
| ZATOKI | 600 zł | 950 zł |
| OCZODOŁY | 600 zł | 950 zł |
| TWARZOCZASZKA | 700 zł | 1050 zł |
| PRZYSADKA MÓZGOWA | - | 950 zł |
| SZYJA | ||
| SZYJA TKANKI MIĘKKIE | 700 zł | 1050 zł |
| ANGIOGRAFIA SZYI | 700 zł | - |
| KRĘGOSŁUP | ||
| ODCINEK SZYJNY KRĘGOSŁUPA | 600 zł | 950 zł |
| ODCINEK PIERSIOWY KRĘGOSŁUPA | 600 zł | 950 zł |
| ODCINEK LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWY KRĘGOSŁUPA | 600 zł | 950 zł |
| DWA ODCINKI KRĘGOSŁUPA | 1000 zł | 1350 zł |
| TRZY ODCINKI KRĘGOSŁUPA | 1350 zł | 1700 zł |
| STAWY I KOŚCI DŁUGIE | ||
| KOLANO | 700 zł | 1050 zł |
| BARK | 700 zł | 1050 zł |
| NADGARSTEK | 700 zł | 1050 zł |
| STAW SKOKOWY | 700 zł | 1050 zł |
| ŁOKIEĆ | 700 zł | 1050 zł |
| STOPA | 700 zł | 1050 zł |
| DŁOŃ | 700 zł | 1050 zł |
| STAW BIODROWY | 700 zł | 1050 zł |
| STAWY BIODROWE | 900 zł | 1350 zł |
| STAWY KRZYŻOWO-BIODROWE | 700 zł | 1050 zł |
| RAMIĘ | 750 zł | 1100 zł |
| PRZEDRAMIĘ | 750 zł | 1100 zł |
| UDO | 750 zł | 1100 zł |
| PODUDZIE | 750 zł | 1100 zł |
| PIERSI, JAMA BRZUSZNA, MIEDNICA | ||
| PIERSI | 1100 zł | 1450 zł |
| MIEDNICA | 750 zł | 1100 zł |
| JAMA BRZUSZNA | 750 zł | 1100 zł |
| MRCP - BADANIE DRÓG ŻÓŁCIOWYCH | 600 zł | - |
| JAMA BRZUSZNA + MRCP | 1100 zł | 1400 zł |
| WHOLE BODY - SCREENING CAŁEGO CIAŁA | 1990 zł | - |
| INNE USŁUGI | ||
| KONTRAST DOŻYLNY | - | 350 zł |
Twoje zdrowie w najlepszych rękach i najnowszej technologii
Skontaktuj się z nami, aby umówić się na badanie.