Cennik usług
Rodzaj badania
Cennik Rezonansu Magnetycznego 2025
| RODZAJ BADANIA | CENA BEZ KONTRASTU |
CENA Z KONTRASTEM |
|---|---|---|
| GŁOWA | ||
| GŁOWA | 550 zł | 850 zł |
| ANGIOGRAFIA GŁOWY | 550 zł | — |
| GŁOWA + ANGIOGRAFIA | 900 zł | 1200 zł |
| ZATOKI | 550 zł | 850 zł |
| OCZODOŁY | 550 zł | 850 zł |
| TWARZOCZASZKA | 650 zł | 950 zł |
| PRZYSADKA MÓZGOWA | — | 850 zł |
| SZYJA | ||
| SZYJA – TKANKI MIĘKKIE | 650 zł | 950 zł |
| ANGIOGRAFIA SZYI | 650 zł | — |
| KRĘGOSŁUP | ||
| ODCINEK SZYJNY KRĘGOSŁUPA | 550 zł | 850 zł |
| ODCINEK PIERSIOWY KRĘGOSŁUPA | 550 zł | 850 zł |
| ODCINEK LĘDŹWIOWO‐KRZYŻOWY KRĘGOSŁUPA | 550 zł | 850 zł |
| DWA ODCINKI KRĘGOSŁUPA | 900 zł | 1200 zł |
| TRZY ODCINKI KRĘGOSŁUPA | 1200 zł | 1500 zł |
| STAWY I KOŚCI DŁUGIE | ||
| KOLANO | 650 zł | 950 zł |
| BARK | 650 zł | 950 zł |
| NADGARSTEK | 650 zł | 950 zł |
| STAW SKOKOWY | 650 zł | 950 zł |
| ŁOKIEĆ | 650 zł | 950 zł |
| STOPA | 650 zł | 950 zł |
| DŁOŃ | 650 zł | 950 zł |
| STAWY BIODROWE | 650 zł | 950 zł |
| STAWY KRZYŻOWO‐BIODROWE | 650 zł | 950 zł |
| RAMIĘ | 700 zł | 1000 zł |
| PRZEDRAMIĘ | 700 zł | 1000 zł |
| UDO | 700 zł | 1000 zł |
| PODUDZIE | 700 zł | 1000 zł |
| JAMA BRZUSZNA I MIEDNICA | ||
| MIEDNICA | 700 zł | 1000 zł |
| JAMA BRZUSZNA | 700 zł | 1000 zł |
| MRCP – BADANIE DRÓG ŻÓŁCIOWYCH | 550 zł | — |
| JAMA BRZUSZNA + MRCP | 1000 zł | 1300 zł |
| WHOLE BODY – SCREENING CAŁEGO CIAŁA | 1990 zł | — |
Twoje zdrowie w najlepszych rękach i najnowszej technologii
Skontaktuj się z nami, aby umówić się na badanie.